SEPTIEMBRE 2021

 

Septiembre 2021 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 26,2 16,6 73
DÍA 2 26,8 16,4 1,4
DÍA 3 29,1 19,3 -
DÍA 4 28,4 21,2 -
DÍA 5 29,8 21,2 0,2
DÍA 6 30,7 20 0,2
DÍA 7 28,6 21,1 0,2
DÍA 8 30,5 21,3 -
DÍA 9 30 19,7 -
DÍA 10 32,8 19,9 -
DÍA 11 28,6 21,2 1,2
DÍA 12 30,1 19,8 0,2
DÍA 13 28,9 21 INAP
DÍA 14 30,2 21,3 -
DÍA 15 31,9 19 1,8
DÍA 16 31,2 14,8 26,8
DÍA 17 28,1 16,1 0,2
DÍA 18 30,9 19,2 0,2
DÍA 19 25,3 18,8 -
DÍA 20 25,8 16,8 4,4
DÍA 21 21,7 13,6 3
DÍA 22 23,2 14,8 0,8
DÍA 23 23,6 17,9 2,6 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 23 19,1 0,4 ESTÁNDAR
DÍA 25 28,2 19,2 3,8 23,4
DÍA 26 30,9 17,1 0,2
DÍA 27 32,6 16,9 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 26,4 18,3 - 15 MINUTAL
DÍA 29 25,7 17,9 - 22,6
DÍA 30 24,1 18,6 -
       
       
MAX. ABSOLUTA 32,8    
MÍN. ABSOLUTA   13,6  
LLUVIA TOTAL     120,6
       
MEDIA 28,1 18,6