SEPTIEMBRE 2016

 

Septiembre 2016 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 30,7 21,4 -
DÍA 2 32,4 19,8 -
DÍA 3 34,3 21,2 -
DÍA 4 37,7 23,9 -
DÍA 5 38,6 27,1 -
DÍA 6 32,6 23,7 -
DÍA 7 30,1 22,4 -
DÍA 8 29,7 22 -
DÍA 9 30,2 21,8 -
DÍA 10 28,9 21,3 -
DÍA 11 29,7 20,1 -
DÍA 12 29,1 20,6 -
DÍA 13 28,4 19,3 13
DÍA 14 26,2 16,6 -
DÍA 15 26,7 14,7 -
DÍA 16 29,5 15,5 -
DÍA 17 29,1 16,9 -
DÍA 18 27,4 15,5 -
DÍA 19 26,8 14,9 -
DÍA 20 25,9 16,9 -
DÍA 21 27,4 17,5 -
DÍA 22 26,9 18,2 -
DÍA 23 26,4 15,7 12,6 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 25 15,4 0,6 ESTÁNDAR
DÍA 25 26,6 18,2 INAP 23,8
DÍA 26 24,6 19,3 0,4
DÍA 27 26,3 18,9 0,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 22,8 15,8 18,8 15 MINUTAL
DÍA 29 23,9 17,6 0,2 23
DÍA 30 26 16,2 0,2
       
       
MAX. ABSOLUTA 38,6    
MÍN. ABSOLUTA   14,7  
LLUVIA TOTAL     46
       
MEDIA 28,7 18,9