SEPTIEMBRE 2014

 

Septiembre 2014 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 31,8 21,1 -
DÍA 2 31,6 21,3 -
DÍA 3 30,6 21,7 -
DÍA 4 30,8 21,7 -
DÍA 5 30,6 21,5 -
DÍA 6 31,2 20,6 -
DÍA 7 30,1 21,4 3,4
DÍA 8 30,2 20,3 -
DÍA 9 29,2 21,1 -
DÍA 10 30,9 20,6 -
DÍA 11 36,7 21,5 -
DÍA 12 34,6 22,6 -
DÍA 13 31,1 20,9 -
DÍA 14 30,3 21 -
DÍA 15 32,4 19,7 -
DÍA 16 27,7 20,6 INAP
DÍA 17 33,2 19,6 0,8
DÍA 18 31,6 19,4 -
DÍA 19 32,1 19,4 -
DÍA 20 29,4 20 -
DÍA 21 28,2 21,7 0,4
DÍA 22 22,3 18,1 27,4
DÍA 23 30,2 16,4 0,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 23,8 17,2 1,8 ESTÁNDAR
DÍA 25 22,9 15,7 9 24,4
DÍA 26 21,7 16 1
DÍA 27 23,5 17,5 0,6 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 22,8 17,4 0,8 15 MINUTAL
DÍA 29 24,2 18,6 3,8 23,6
DÍA 30 24,8 16 2
       
       
MAX. ABSOLUTA 36,7    
MÍN. ABSOLUTA   15,7  
LLUVIA TOTAL     51,2
       
MEDIA 29,0 19,7