RESUMEN 2023

 

  T Tqm TM Tm R DR DH TM>30º NT
Enero 11 10,2 15,7 6,3 4,8 2 0 0 0
Febrero 9,9 9,2 14,2 5,7 33,2 2 0 0 0
Marzo 16,2 15,4 22,1 10,3 3,6 2 0 2 0
Abril 18,1 17,2 24,1 12,1 1 1 0 2 0
Mayo 18,8 18,2 23,5 14,1 78,8 8 0 0 0
Junio 23,7 23,2 28,6 18,9 38,6 5 0 12 11
Julio 27,1 26,5 31,5 22,6 15,2 2 0 24 29
Agosto 27,3 26,6 32,7 21,9 10,4 2 0 27 25
Septiembre 23 22,4 27,4 18,7 134,2 5 0 1 8
Octubre 21 20,1 25,6 16,4 6,2 2 0 1 1
Noviembre 17,1 16,1 22 12,1 1,4 0 0 0 0
Diciembre 13,1 12,2 17,7 8,5 2,2 0 0 0 0
                   
AÑO 2023 18,9 18,1 23,8 14 329,6 31 0 69 74

 

T = Temperatura media estándar (ºC)

Tqm = Temperatura media 15 minutal (ºC)

TM = Temperatura media estándar de las máximas (ºC)

Tm = Temperatura media estándar de las mínimas (ºC)

R = Cantidad de precipitación (l/m2)

DR = Días de lluvia >= a 1 l/m2

DH = Días de helada, mínima <= a 0ºC

TM>30º = Días con máxima >= a 30ºC

NT = Días de Noche Tropical, mínima >= a 20ºC