RESUMEN 2022
|
T | Tqm | TM | Tm | R | DR | DH | TM>30º | NT | |
Enero | 11,1 | 10 | 15,8 | 6,4 | 18,2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Febrero | 13,5 | 12,3 | 18,5 | 8,4 | 6,2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 11,8 | 11,2 | 14,6 | 9 | 309,4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Abril | 14,5 | 13,9 | 18,8 | 10,1 | 105,4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Mayo | 20 | 19,7 | 25,2 | 14,9 | 81,6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Junio | 25,2 | 24,7 | 30,7 | 19,7 | 6,2 | 2 | 0 | 17 | 11 |
Julio | 27,1 | 26,7 | 32,2 | 22 | 2,4 | 1 | 0 | 27 | 29 |
Agosto | 27,7 | 27,2 | 33,3 | 22,1 | 30,4 | 4 | 0 | 29 | 27 |
Septiembre | 24,4 | 23,6 | 29,3 | 19,5 | 26,8 | 3 | 0 | 14 | 16 |
Octubre | 21,1 | 20,1 | 25,2 | 17 | 15,4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Noviembre | 16,7 | 15,9 | 20,9 | 12,5 | 76,4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Diciembre | 14,3 | 13,5 | 17,9 | 10,7 | 16,4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
AÑO 2022 | 19,0 | 18,3 | 23,5 | 14,4 | 694,8 | 62 | 0 | 92 | 83 |
T = Temperatura media estándar (ºC) Tqm = Temperatura media 15 minutal (ºC) TM = Temperatura media estándar de las máximas (ºC) Tm = Temperatura media estándar de las mínimas (ºC) R = Cantidad de precipitación (l/m2) DR = Días de lluvia >= a 1 l/m2 DH = Días de helada, mínima <= a 0ºC TM>30º = Días con máxima >= a 30ºC NT = Días de Noche Tropical, mínima >= a 20ºC |