RESUMEN 2021

 

  T Tqm TM Tm R DR DH TM>30º NT
Enero 10,2 9,4 14,5 5,9 50 4 1 0 0
Febrero 13,2 12,3 16,9 9,5 22,8 4 0 0 0
Marzo 12,6 11,9 17,2 8,1 55,4 5 0 0 0
Abril 14,1 13,3 18 10,1 82,2 12 0 0 0
Mayo 19,2 18,5 24,2 14,1 32 4 0 2 1
Junio 22,8 22,4 27,6 18,1 17,2 7 0 5 4
Julio 25,6 25 31 20,2 16,2 2 0 17 18
Agosto 25,9 25,3 30,6 21,3 20,2 4 0 17 27
Septiembre 23,4 22,6 28,1 18,6 120,6 9 0 11 8
Octubre 19,5 18,6 23,9 15 36,6 6 0 0 0
Noviembre 13,5 12,6 17,7 9,3 57,4 10 0 0 0
Diciembre 13,1 12,4 17,1 9,1 7 2 0 0 0
                   
AÑO 2021 17,8 17,0 22,2 13,3 517,6 69 1 52 58

 

T = Temperatura media estándar (ºC)

Tqm = Temperatura media 15 minutal (ºC)

TM = Temperatura media estándar de las máximas (ºC)

Tm = Temperatura media estándar de las mínimas (ºC)

R = Cantidad de precipitación (l/m2)

DR = Días de lluvia >= a 1 l/m2

DH = Días de helada, mínima <= a 0ºC

TM>30º = Días con máxima >= a 30ºC

NT = Días de Noche Tropical, mínima >= a 20ºC