RESUMEN 2020

 

  T Tqm TM Tm R DR DH TM>30º NT
Enero 11 10,2 15,1 6,9 282,4 5 0 0 0
Febrero 15 13,8 20,3 9,7 11,6 2 0 0 0
Marzo 13,5 12,8 17,3 9,6 87 9 0 0 0
Abril 15,6 14,7 19,7 11,4 68,8 9 0 0 0
Mayo 20,8 20,2 25,9 15,7 22,6 3 0 3 0
Junio 23,3 22,6 28,9 17,8 8,4 2 0 12 3
Julio 26 25,4 30,9 21,1 16,4 2 0 18 28
Agosto 26,7 26 31,7 21,6 4,4 1 0 25 28
Septiembre 23,2 22,4 28,4 18 14,8 1 0 9 4
Octubre 18,7 17,7 24,2 13,2 9,4 2 0 2 0
Noviembre 15,4 14,5 19,4 11,5 210,6 7 0 0 0
Diciembre 11,7 11 16 7,4 9,2 4 0 0 0
                   
AÑO 2020 18,4 17,6 23,2 13,7 745,6 47 0 69 63

 

T = Temperatura media estándar (ºC)

Tqm = Temperatura media 15 minutal (ºC)

TM = Temperatura media estándar de las máximas (ºC)

Tm = Temperatura media estándar de las mínimas (ºC)

R = Cantidad de precipitación (l/m2)

DR = Días de lluvia >= a 1 l/m2

DH = Días de helada, mínima <= a 0ºC

TM>30º = Días con máxima >= a 30ºC

NT = Días de Noche Tropical, mínima >= a 20ºC