RESUMEN 2019

 

  T Tqm TM Tm R DR DH TM>30º NT
Enero 11,3 10,4 16,4 6,3 0,2 0 0 0 0
Febrero 12,8 11,6 18,2 7,3 1 0 0 0 0
Marzo 15 14 20,5 9,6 28,2 2 0 0 0
Abril 15 14,1 19,8 10,2 175,8 9 0 0 0
Mayo 18,5 17,9 23,5 13,4 14 5 0 1 0
Junio 22,6 22,1 28,1 17,1 0 0 0 8 5
Julio 26,6 26 31,8 21,4 9,4 2 0 25 30
Agosto 26,4 25,6 31,6 21,1 10,6 2 0 21 25
Septiembre 23,2 22,5 27,4 18,9 90,8 5 0 7 8
Octubre 20,2 19,2 25,2 15,2 28,4 2 0 1 0
Noviembre 14,8 14 19,1 10,4 8,2 2 0 0 0
Diciembre 13,2 12,5 16,7 9,7 85,8 5 0 0 0
                   
AÑO 2019 18,3 17,5 23,2 13,4 452,4 34 0 63 68

 

T = Temperatura media estándar (ºC)

Tqm = Temperatura media 15 minutal (ºC)

TM = Temperatura media estándar de las máximas (ºC)

Tm = Temperatura media estándar de las mínimas (ºC)

R = Cantidad de precipitación (l/m2)

DR = Días de lluvia >= a 1 l/m2

DH = Días de helada, mínima <= a 0ºC

TM>30º = Días con máxima >= a 30ºC

NT = Días de Noche Tropical, mínima >= a 20ºC