RESUMEN 2016

 

T Tqm TM Tm R DR DH TM>30º NT
Enero 13,3 12,6 17,4 9,3 0,8 0 0 0 0
Febrero 13,4 12,6 17,9 8 2,6 0 0 0 0
Marzo 13,8 13 18,9 8,8 15,4 4 0 0 0
Abril 16,2 15,7 21 11,4 27,6 5 0 0 0
Mayo 18,6 18 23,5 13,6 35,4 5 0 2 0
Junio 22,9 22,5 27,9 18 4,4 2 0 3 3
Julio 25,7 25,2 30,7 20,8 0,8 0 0 19 23
Agosto 25,4 24,9 30 20,8 36,8 2 0 16 22
Septiembre 23,8 23 28,7 18,9 46 3 0 8 11
Octubre 20,2 19,3 24,2 16,3 24,8 6 0 1 0
Noviembre 14,5 13,7 18,7 10,3 112,2 7 0 0 0
Diciembre 12,2 11,4 15,6 8,7 234,2 7 0 0 0
                   
AÑO 2016 18,3 17,7 22,9 13,7 541 41 0 49 59

 

T = Temperatura media estándar (ºC)

Tqm = Temperatura media 15 minutal (ºC)

TM = Temperatura media estándar de las máximas (ºC)

Tm = Temperatura media estándar de las mínimas (ºC)

R = Cantidad de precipitación (l/m2)

DR = Días de lluvia >= a 1 l/m2

DH = Días de helada, mínima <= a 0ºC

TM>30º = Días con máxima >= a 30ºC

NT = Días de Noche Tropical, mínima >= a 20ºC