RESUMEN 2013

 

  T Tqm TM Tm R DR DH TM>30º NT
Enero 11,7 11,1 16,1 7,2 8,2 2 0 0 0
Febrero 10,8 10,3 15,4 6,3 65 3 0 0 0
Marzo 14 13,2 18,6 9,3 51 5 0 0 0
Abril 14,6 14,1 19,3 9,9 120,4 7 0 0 0
Mayo 17,2 16,8 22,7 11,7 27,6 5 0 1 0
Junio 21,3 21,1 26,6 16 5,4 2 0 2 1
Julio 25,2 24,9 30,4 20,1 11,4 2 0 17 17
Agosto 24,6 24,2 28,7 20,5 28,6 5 0 12 24
Septiembre 23,2 22,6 27,7 18,8 0,8 0 0 3 2
Octubre 21,5 20,7 26,2 16,7 1,4 0 0 3 4
Noviembre 14 13,3 18,9 9,1 10,8 3 0 0 0
Diciembre 11 10,3 15,3 6,8 7,2 2 0 0 0
                   
AÑO 2013 17,4 16,9 22,2 12,7 337,8 36 0 38 48

 

T = Temperatura media estándar (ºC)

Tqm = Temperatura media 15 minutal (ºC)

TM = Temperatura media estándar de las máximas (ºC)

Tm = Temperatura media estándar de las mínimas (ºC)

R = Cantidad de precipitación (l/m2)

DR = Días de lluvia >= a 1 l/m2

DH = Días de helada, mínima <= a 0ºC

TM>30º = Días con máxima >= a 30ºC

NT = Días de Noche Tropical, mínima >= a 20ºC