RESUMEN 2012
|
T | Tqm | TM | Tm | R | DR | DH | TM>30º | NT | |
Enero | 11,2 | 10,5 | 15,7 | 6,6 | 41,8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Febrero | 8,6 | 8,1 | 14,3 | 3,2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Marzo | 13,3 | 12,7 | 18,9 | 7,7 | 79,6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Abril | 15,5 | 15 | 20,8 | 10,1 | 33,4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Mayo | 20,1 | 19,7 | 25,6 | 14,6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Junio | 24,2 | 23,8 | 29,7 | 18,7 | 1,8 | 1 | 0 | 13 | 6 |
Julio | 24,9 | 24,6 | 29,4 | 20,5 | 11 | 2 | 0 | 8 | 20 |
Agosto | 26,7 | 26,1 | 31,3 | 22,1 | 0,6 | 0 | 0 | 22 | 29 |
Septiembre | 22,6 | 22 | 27,3 | 17,8 | 120 | 4 | 0 | 6 | 3 |
Octubre | 18,7 | 18,1 | 23,3 | 14,1 | 48,8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Noviembre | 13,8 | 13,3 | 17,1 | 10,5 | 83,6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Diciembre | 12 | 11,3 | 16,2 | 7,8 | 3,6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AÑO 2012 | 17,6 | 17,1 | 22,5 | 12,8 | 431,2 | 40 | 6 | 53 | 59 |
T = Temperatura media estándar (ºC) Tqm = Temperatura media 15 minutal (ºC) TM = Temperatura media estándar de las máximas (ºC) Tm = Temperatura media estándar de las mínimas (ºC) R = Cantidad de precipitación (l/m2) DR = Días de lluvia >= a 1 l/m2 DH = Días de helada, mínima <= a 0ºC TM>30º = Días con máxima >= a 30ºC NT = Días de Noche Tropical, mínima >= a 20ºC |