RESUMEN 2009

 

  T Tqm TM Tm R DR DH TM>30º NT
Enero 9,5 9 13,3 5,7 57,8 6 1 0 0
Febrero 10,6 9,9 15,1 6,2 21,2 4 0 0 0
Marzo 13,3 12,4 18,4 8,2 128,4 5 0 0 0
Abril 15,1 14,4 20,7 9,5 36,2 5 0 0 0
Mayo 19,6 19,1 25 14,2 2 1 0 1 0
Junio 23,6 23,2 29,2 17,9 5,6 2 0 11 3
Julio 25,9 25,4 31 20,8 5 1 0 18 23
Agosto 26 25,5 30,8 21,2 7,8 1 0 23 28
Septiembre 21,8 21 26,2 17,4 442,2 11 0 6 5
Octubre 19,9 19 24,6 15,1 20,4 5 0 1 0
Noviembre 16,3 15,6 20,9 11,7 2,2 1 0 0 0
Diciembre 11 10,5 14,7 7,2 80,2 11 2 0 0
                   
AÑO 2009 17,5 17,1 22,5 12,9 809 53 3 60 59

 

T = Temperatura media estándar (ºC)

Tqm = Temperatura media 15 minutal (ºC)

TM = Temperatura media estándar de las máximas (ºC)

Tm = Temperatura media estándar de las mínimas (ºC)

R = Cantidad de precipitación (l/m2)

DR = Días de lluvia >= a 1 l/m2

DH = Días de helada, mínima <= a 0ºC

TM>30º = Días con máxima >= a 30ºC

NT = Días de Noche Tropical, mínima >= a 20ºC