RESUMEN 2008

 

  T Tqm TM Tm R DR DH TM>30º NT
Enero 11,9 11,2 16,3 7,4 6,8 1 0 0 0
Febrero 11,4 11 15,2 7,7 85 10 0 0 0
Marzo 14,4 13,7 20,1 8,8 3,9 1 0 0 0
Abril 16,9 16,3 22,6 11,1 12,6 2 0 0 0
Mayo 17,8 17,2 22,6 13,1 102,4 11 0 0 0
Junio 21,5 21,3 26,6 16,4 82 5 0 6 2
Julio 24,8 24,4 29,7 19,9 7,8 1 0 16 17
Agosto 25,5 25 30 20,9 5 3 0 15 23
Septiembre 22,1 21,6 26,8 17,5 47,8 8 0 5 7
Octubre 17,3 16,9 21,3 13,4 267,4 17 0 0 0
Noviembre 12,2 11,6 16,7 7,8 40,8 2 0 0 0
Diciembre 9,4 8,9 13 5,8 72,2 5 0 0 0
                   
AÑO 2008 17,1 16,6 21,7 12,5 733,7 66 0 42 49

 

T = Temperatura media estándar (ºC)

Tqm = Temperatura media 15 minutal (ºC)

TM = Temperatura media estándar de las máximas (ºC)

Tm = Temperatura media estándar de las mínimas (ºC)

R = Cantidad de precipitación (l/m2)

DR = Días de lluvia >= a 1 l/m2

DH = Días de helada, mínima <= a 0ºC

TM>30º = Días con máxima >= a 30ºC

NT = Días de Noche Tropical, mínima >= a 20ºC