RESUMEN 2005

 

  T Tqm TM Tm R DR DH TM>30º NT
Enero 7,8 *** 11,4 4,3 3,8 1 3 0 0
Febrero 7,7 *** 11,6 3,8 64,5 7 2 0 0
Marzo 12,1 11,6 16,8 7,4 8,3 1 0 0 0
Abril 15,3 15 20,6 10,1 42,2 4 0 0 0
Mayo 19 18,8 24,2 13,8 27,9 4 0 2 0
Junio 23,7 23,5 28,7 18,7 23 2 0 8 8
Julio 25,1 24,8 29,4 20,7 33,9 4 0 14 25
Agosto 24,5 24,1 28,9 20 7,7 2 0 5 19
Septiembre 22,1 21,5 27,1 17,1 23,3 6 0 5 3
Octubre 19 18,4 23,1 14,8 6,7 2 0 0 0
Noviembre 12,6 12,1 16,7 8,5 99,2 8 0 0 0
Diciembre 10,1 9,7 14,3 5,9 16,5 2 0 0 0
                   
AÑO 2005 16,6 *** 21,1 12,1 357 43 5 34 55

 

T = Temperatura media estándar (ºC)

Tqm = Temperatura media 15 minutal (ºC)

TM = Temperatura media estándar de las máximas (ºC)

Tm = Temperatura media estándar de las mínimas (ºC)

R = Cantidad de precipitación (l/m2)

DR = Días de lluvia >= a 1 l/m2

DH = Días de helada, mínima <= a 0ºC

TM>30º = Días con máxima >= a 30ºC

NT = Días de Noche Tropical, mínima >= a 20ºC