OCTUBRE 2019

 

Octubre 2019 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 34,6 17,9 0,2
DÍA 2 29,3 18,3 -
DÍA 3 27,9 15,8 -
DÍA 4 29,9 16,7 -
DÍA 5 27,5 17,7 -
DÍA 6 27,2 16,1 0,2
DÍA 7 27,6 16,1 0,2
DÍA 8 27,5 16,7 -
DÍA 9 26,4 17,7 -
DÍA 10 21,8 18 -
DÍA 11 26,3 18,5 -
DÍA 12 24,7 18,9 -
DÍA 13 26,6 18,5 0,2
DÍA 14 23,8 18,5 INAP
DÍA 15 25,1 12,2 -
DÍA 16 26,2 12,7 -
DÍA 17 27,9 14,1 -
DÍA 18 28,1 16,6 -
DÍA 19 28,8 17,3 -
DÍA 20 19,2 12,8 4,4
DÍA 21 20 9,9 -
DÍA 22 14,3 11,3 22,6
DÍA 23 18,4 10,1 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 22,1 10,2 - ESTÁNDAR
DÍA 25 23,6 12,5 - 20,2
DÍA 26 22,1 13,3 -
DÍA 27 22,3 13,3 0,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 20,8 13,6 0,4 15 MINUTAL
DÍA 29 26,3 14 - 19,2
DÍA 30 26,1 14,8 -
DÍA 31 28,3 18,1 -
       
MAX. ABSOLUTA 34,6    
MÍN. ABSOLUTA   9,9  
LLUVIA TOTAL     28,4
       
MEDIA 25,2 15,2