OCTUBRE 2014

 

Octubre 2014 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 22,7 17,7 0,2
DÍA 2 23,6 17,9 3,2
DÍA 3 24,9 16,8 -
DÍA 4 25,8 16,6 0,2
DÍA 5 23,5 17,7 0,2
DÍA 6 28,5 16,7 -
DÍA 7 29,2 17,2 -
DÍA 8 30,9 17,6 -
DÍA 9 31,4 17,7 -
DÍA 10 28,9 18,4 -
DÍA 11 25,9 17 -
DÍA 12 27,6 16,7 0,4
DÍA 13 25,3 14 -
DÍA 14 21,6 13,4 1,2
DÍA 15 25,3 14,2 -
DÍA 16 28,9 17,8 -
DÍA 17 30,8 16,7 -
DÍA 18 27,3 17,1 -
DÍA 19 24,2 16,1 0,2
DÍA 20 27,2 14,7 0,2
DÍA 21 34,6 17,9 -
DÍA 22 27,2 15,4 -
DÍA 23 29,8 13,4 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 29,1 16,8 - ESTÁNDAR
DÍA 25 29,3 16,7 - 21,5
DÍA 26 24,4 17,6 -
DÍA 27 23,4 16,5 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 23,8 14,7 0,2 15 MINUTAL
DÍA 29 24,4 15,3 0,2 20,6
DÍA 30 22,8 15,1 -
DÍA 31 23,7 16 0,2
       
MAX. ABSOLUTA 34,6    
MÍN. ABSOLUTA   13,4  
LLUVIA TOTAL     6,4
       
MEDIA 26,6 16,4