OCTUBRE 2013

 

Octubre 2013 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 32,8 21,8 -
DÍA 2 29,2 20,8 -
DÍA 3 26,6 20,8 0,4
DÍA 4 28,8 20,7 -
DÍA 5 27,1 18,1 -
DÍA 6 25,9 17,6 -
DÍA 7 23,6 17,3 -
DÍA 8 24,8 17,6 -
DÍA 9 23,3 17,1 -
DÍA 10 28,6 15,1 -
DÍA 11 22,6 16,7 -
DÍA 12 21,7 15,6 -
DÍA 13 27,5 14,7 0,2
DÍA 14 24,9 14,2 -
DÍA 15 27,2 16,3 -
DÍA 16 31,5 17,9 -
DÍA 17 25,9 18,3 -
DÍA 18 25,9 16,3 0,2
DÍA 19 27,2 16,8 -
DÍA 20 28,7 16,4 0,2
DÍA 21 25,3 16,4 -
DÍA 22 24 16,2 0,2
DÍA 23 26,9 17,3 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 25,3 15,9 - ESTÁNDAR
DÍA 25 24,8 17 - 21,5
DÍA 26 26,3 17,7 -
DÍA 27 29,8 16,1 0,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 32,1 17,2 - 15 MINUTAL
DÍA 29 22,9 14 - 20,7
DÍA 30 20,6 10,1 -
DÍA 31 21,9 10,2 -
       
MAX. ABSOLUTA 32,8    
MÍN. ABSOLUTA   10,1  
LLUVIA TOTAL     1,4
       
MEDIA 26,2 16,7