NOVIEMBRE 2019

 

Noviembre 2019 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 28,6 17,6 -
DÍA 2 26,4 18,7 -
DÍA 3 23,6 16,4 -
DÍA 4 23,2 15,7 -
DÍA 5 18,7 12,3 -
DÍA 6 21,8 10,6 -
DÍA 7 22,1 10,8 -
DÍA 8 16,4 8,3 -
DÍA 9 18,5 9,2 -
DÍA 10 16,9 8,4 -
DÍA 11 17,8 7,4 -
DÍA 12 19,7 8,9 -
DÍA 13 19,2 11,4 5,8
DÍA 14 16,3 9,1 -
DÍA 15 16,1 7,2 -
DÍA 16 16,4 5 -
DÍA 17 14,8 4,9 0,2
DÍA 18 16,1 7,1 -
DÍA 19 16,7 4,4 -
DÍA 20 16,9 6,4 0,2
DÍA 21 14,9 7,9 -
DÍA 22 16,9 9,6 1,6
DÍA 23 16,7 9,6 0,4 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 17,3 8,2 - ESTÁNDAR
DÍA 25 20,2 10,9 - 14,8
DÍA 26 21,3 13,3 -
DÍA 27 20,1 14 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 17,6 12 - 15 MINUTAL
DÍA 29 21,4 13,5 - 14
DÍA 30 21,8 13 -
       
       
MAX. ABSOLUTA 28,6    
MÍN. ABSOLUTA   4,4  
LLUVIA TOTAL     8,2
       
MEDIA 19,1 10,4