NOVIEMBRE 2018

 

Noviembre 2018 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 17,6 7,5 -
DÍA 2 15,5 9,7 1,4
DÍA 3 18,7 9 -
DÍA 4 19,8 7,8 -
DÍA 5 13,7 10,3 0,8
DÍA 6 16,7 9,6 -
DÍA 7 20,6 9,5 -
DÍA 8 18,3 11,6 3,8
DÍA 9 17,3 9,7 0,2
DÍA 10 16,4 11,7 INAP
DÍA 11 23,9 13,3 -
DÍA 12 18,2 12,8 0,4
DÍA 13 17,4 13,9 -
DÍA 14 17,2 14,4 4
DÍA 15 15,8 13,3 62,6
DÍA 16 15,1 13,5 70,2
DÍA 17 16,3 12,5 0,2
DÍA 18 13,4 11,8 19,8
DÍA 19 12,3 10,6 9,2
DÍA 20 17,7 10,1 5,6
DÍA 21 16,3 9,6 0,2
DÍA 22 16,3 10,2 -
DÍA 23 15,3 8,6 3,8 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 17,3 6,2 - ESTÁNDAR
DÍA 25 18,9 8,7 - 13,8
DÍA 26 16,7 10,2 0,2
DÍA 27 18,6 8,6 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 19,9 8,4 - 15 MINUTAL
DÍA 29 20,3 7,4 - 13,2
DÍA 30 18,5 9,2 -
       
       
MAX. ABSOLUTA 23,9    
MÍN. ABSOLUTA   6,2  
LLUVIA TOTAL     182,4
       
MEDIA 17,3 10,3