NOVIEMBRE 2016

 

Noviembre 2016 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 23,3 14 -
DÍA 2 26,6 13,3 -
DÍA 3 27,2 15,7 -
DÍA 4 25 15,3 -
DÍA 5 24,8 15,8 -
DÍA 6 19,1 10,4 0,6
DÍA 7 17,6 7,8 -
DÍA 8 17,1 6,2 -
DÍA 9 17,7 10,2 -
DÍA 10 20,6 9,2 -
DÍA 11 22,8 8,5 -
DÍA 12 21,3 9,7 -
DÍA 13 21,3 11,9 -
DÍA 14 16,1 9,9 -
DÍA 15 16,7 8,7 -
DÍA 16 17,3 8,2 -
DÍA 17 20,5 8,7 -
DÍA 18 23,7 10,3 -
DÍA 19 22,1 11,6 -
DÍA 20 17,7 10,9 -
DÍA 21 19,7 12,8 2,6
DÍA 22 13,5 9,7 22,8
DÍA 23 12,3 8,5 8,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 15 6,4 - ESTÁNDAR
DÍA 25 15,1 5,5 - 14,5
DÍA 26 15,1 9,6 0,2
DÍA 27 13,6 9,7 45,4 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 12 9,8 5,6 15 MINUTAL
DÍA 29 12,2 10,4 14,4 13,7
DÍA 30 13,3 10,3 12,4
       
       
MAX. ABSOLUTA 27,2    
MÍN. ABSOLUTA   5,5  
LLUVIA TOTAL     112,2
       
MEDIA 18,7 10,3