NOVIEMBRE 2014

 

Noviembre 2014 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 22,9 14,3 0,2
DÍA 2 22,8 15,4 -
DÍA 3 24,6 13,2 0,2
DÍA 4 18,8 10 5
DÍA 5 18,7 9,1 -
DÍA 6 19,8 9 -
DÍA 7 21,5 11,5 -
DÍA 8 20,1 12,4 -
DÍA 9 18,1 8,5 0,6
DÍA 10 18,3 6,3 -
DÍA 11 11,2 8,4 10,2
DÍA 12 18,9 10,4 -
DÍA 13 22,4 10,2 -
DÍA 14 23,7 14,4 0,4
DÍA 15 17,3 11,5 -
DÍA 16 17,7 11,1 -
DÍA 17 18,4 10,8 -
DÍA 18 18,8 8,1 -
DÍA 19 18,3 10 -
DÍA 20 16,2 11,5 -
DÍA 21 17,8 13,9 -
DÍA 22 17,6 13,8 -
DÍA 23 17,8 13,4 0,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 19,9 12,7 0,2 ESTÁNDAR
DÍA 25 21 13,8 - 15,1
DÍA 26 20,1 12,4 0,4
DÍA 27 15,6 10,2 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 16,7 10,7 3,2 15 MINUTAL
DÍA 29 17,6 12,6 39,6 14,6
DÍA 30 14,1 11,7 37
       
       
MAX. ABSOLUTA 24,6    
MÍN. ABSOLUTA   6,3  
LLUVIA TOTAL     97,2
       
MEDIA 18,9 11,4