NOVIEMBRE 2011

 

Noviembre 2011 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 25,8 13,6 0,2
DÍA 2 19 13,2 0,2
DÍA 3 21,9 14,4 3,2
DÍA 4 15,6 10,5 9,6
DÍA 5 17 9,4 0,4
DÍA 6 16,2 11,9 1,2
DÍA 7 14,6 11,7 3,6
DÍA 8 21,3 12,3 -
DÍA 9 21,8 11,3 -
DÍA 10 21,9 11,9 -
DÍA 11 22,9 11,5 -
DÍA 12 19,6 15 -
DÍA 13 18,1 13,9 1
DÍA 14 18,4 14,5 0,2
DÍA 15 19,3 11,7 0,4
DÍA 16 20,9 10,8 -
DÍA 17 15,1 11,1 1,8
DÍA 18 14,9 11,9 2,4
DÍA 19 15,6 11,2 1,6
DÍA 20 16,8 12,7 3
DÍA 21 15,7 11,9 19,2
DÍA 22 14,6 11,2 30,8
DÍA 23 18,4 11,9 2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 17,4 10,9 0,2 ESTÁNDAR
DÍA 25 17,6 10,2 0,2 14,9
DÍA 26 18,4 8,5 0,2
DÍA 27 15,4 8,7 0,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 15,4 10 - 15 MINUTAL
DÍA 29 18,2 10,2 - 14,3
DÍA 30 16,5 9,3 -
       
       
MAX. ABSOLUTA 25,8    
MÍN. ABSOLUTA   8,5  
LLUVIA TOTAL     81,6
       
MEDIA 18,1 11,6