NOVIEMBRE 2004
|
Noviembre 2004 | MÁXIMA (ºC) | MÍNIMA (ºC) | LLUVIA (l/m2) | ||
DÍA 5 | 18,4 | 12,7 | 3 | ||
DÍA 6 | 19 | 13,8 | - | ||
DÍA 7 | 15,5 | 11,3 | INAP | ||
DÍA 8 | 15,4 | 8,9 | - | ||
DÍA 9 | 18,5 | 10 | - | ||
DÍA 10 | 16,1 | 9,4 | - | ||
DÍA 11 | 14,4 | 6,3 | - | ||
DÍA 12 | 14,8 | 6,5 | INAP | ||
DÍA 13 | 17,2 | 10,1 | - | ||
DÍA 14 | 15,4 | 7,5 | - | ||
DÍA 15 | 14,1 | 5,1 | - | ||
DÍA 16 | 13 | 5 | - | ||
DÍA 17 | 12,9 | 6,8 | - | ||
DÍA 18 | 16 | 6,9 | - | ||
DÍA 19 | 17,5 | 8,8 | - | ||
DÍA 20 | 16,8 | 10,6 | - | ||
DÍA 21 | 15,7 | 9,5 | - | ||
DÍA 22 | 15,9 | 11,5 | - | ||
DÍA 23 | 14,5 | 9,1 | - | TEMPERATURA MEDIA DEL MES | |
DÍA 24 | 14 | 7,9 | - | ESTANDAR | |
DÍA 25 | 14,4 | 9,5 | - | 12,2 | |
DÍA 26 | 15 | 10,5 | - | ||
DÍA 27 | 15,1 | 9,9 | - | ||
DÍA 28 | 14,4 | 10,1 | - | ||
DÍA 29 | 12,9 | 9,1 | INAP | ||
DÍA 30 | 12,2 | 6,8 | - | ||
MAX. ABSOLUTA | 19 | ||||
MÍN. ABSOLUTA | 5 | ||||
LLUVIA TOTAL | 3 | ||||
MEDIA | 15,4 | 9,0 |
Comentario: Mes muy seco y templado, nada extraordinario a destacar en España |