MAYO 2019

 

Mayo 2019 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 20,3 11,4 2,8
DÍA 2 19,8 12,3 0,4
DÍA 3 18,5 10,1 1
DÍA 4 22,3 8,2 -
DÍA 5 19,7 11,8 -
DÍA 6 19,2 10,4 0,2
DÍA 7 22,1 11,6 0,2
DÍA 8 27,7 14,1 -
DÍA 9 28,7 17,3 -
DÍA 10 31,8 18,4 -
DÍA 11 24,2 16,3 -
DÍA 12 22,2 13,3 -
DÍA 13 23,9 14,1 -
DÍA 14 25,7 12,4 0,2
DÍA 15 24,2 13,7 -
DÍA 16 22,9 14,5 -
DÍA 17 22,8 14,1 -
DÍA 18 19,6 11,9 1
DÍA 19 24,1 11,7 -
DÍA 20 23,5 12,7 -
DÍA 21 23,2 14,3 1,4
DÍA 22 24,3 12,6 -
DÍA 23 27,7 14,3 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 18 14,7 6,8 ESTÁNDAR
DÍA 25 22,7 14,3 INAP 18,5
DÍA 26 23,9 14,6 -
DÍA 27 24,7 14,8 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 23,7 15,3 - 15 MINUTAL
DÍA 29 24,2 13,7 - 17,9
DÍA 30 25,7 13,1 -
DÍA 31 26,3 14,3 -
       
MAX. ABSOLUTA 31,8    
MÍN. ABSOLUTA   8,2  
LLUVIA TOTAL     14
       
MEDIA 23,5 13,4