MAYO 2016

 

Mayo 2016 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 21,3 8,1 -
DÍA 2 23,3 8,5 -
DÍA 3 24,8 12,8 -
DÍA 4 22,7 12,8 -
DÍA 5 18,8 11,8 0,4
DÍA 6 20,2 12,3 -
DÍA 7 21,6 14,1 0,4
DÍA 8 16,1 13,8 7,8
DÍA 9 16,4 12,8 19,2
DÍA 10 17,7 11,4 1,2
DÍA 11 24,1 11,8 1,4
DÍA 12 22,2 12,8 INAP
DÍA 13 22,4 13 0,8
DÍA 14 26,6 12,3 -
DÍA 15 24,9 14,9 -
DÍA 16 22,4 14,7 -
DÍA 17 20,9 13,3 -
DÍA 18 25,9 15 4,2
DÍA 19 23,4 15,4 -
DÍA 20 24,5 14,6 -
DÍA 21 24,1 13,9 -
DÍA 22 30,9 14,5 -
DÍA 23 21,8 13,9 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 22,6 13,5 - ESTÁNDAR
DÍA 25 26,8 14,8 - 18,6
DÍA 26 24,1 16,8 -
DÍA 27 24,8 16,1 - TEMPERATUA MEDIA DEL MES
DÍA 28 32,4 16,7 - 15 MINUTAL
DÍA 29 27,3 15,3 - 18
DÍA 30 26,8 16,1 -
DÍA 31 25,5 15,3 -
       
MAX. ABSOLUTA 32,4    
MÍN. ABSOLUTA   8,1  
LLUVIA TOTAL     35,4
       
MEDIA 23,5 13,6