MAYO 2014

 

Mayo 2014 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 26,1 15,4 -
DÍA 2 26,1 15 -
DÍA 3 25,1 11,8 -
DÍA 4 21,9 12,5 -
DÍA 5 23 14,1 -
DÍA 6 22,8 12,3 -
DÍA 7 22,3 13,3 -
DÍA 8 23,9 15,3 -
DÍA 9 24,7 14,7 1
DÍA 10 29,4 15,3 -
DÍA 11 24,9 16,7 -
DÍA 12 22,3 16,2 0,6
DÍA 13 21,1 15,1 0,8
DÍA 14 21 13,8 -
DÍA 15 22,4 12,3 -
DÍA 16 22,9 12,2 -
DÍA 17 23 12,6 -
DÍA 18 22,9 14,4 -
DÍA 19 25,3 13,1 -
DÍA 20 24 14,4 -
DÍA 21 27,6 15,6 -
DÍA 22 26,5 13,5 -
DÍA 23 27,9 13,8 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 21,8 14,5 - ESTÁNDAR
DÍA 25 23,2 13,2 3,6 19,1
DÍA 26 28,2 13 1
DÍA 27 21,8 13,8 0,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 28,5 14 2 15 MINUTAL
DÍA 29 25,9 11,2 0,2 18,5
DÍA 30 23,8 15,9 INAP
DÍA 31 22,8 14 0,2
       
MAX. ABSOLUTA 29,4    
MÍN. ABSOLUTA   11,2  
LLUVIA TOTAL     9,6
       
MEDIA 24,3 14,0