MARZO 2023

 

Marzo 2023 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 13,8 2,6 -
DÍA 2 13,8 1,9 -
DÍA 3 14,6 3,8 -
DÍA 4 14,3 3,9 -
DÍA 5 21,4 5,2 1,8
DÍA 6 17,9 8 1,4
DÍA 7 19,6 9,7 -
DÍA 8 23,7 13,2 -
DÍA 9 24,2 15,3 -
DÍA 10 24,4 13,6 -
DÍA 11 23,9 14,9 -
DÍA 12 28,9 15,2 -
DÍA 13 31,5 14 -
DÍA 14 24,9 12,1 -
DÍA 15 21,7 10,6 -
DÍA 16 17,7 8,8 -
DÍA 17 18 8,8 -
DÍA 18 23,7 9,7 -
DÍA 19 19,2 10,6 -
DÍA 20 24,3 10 -
DÍA 21 19,2 9,6 -
DÍA 22 18,9 8,8 0,2
DÍA 23 24,2 10,9 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 26,5 14 - ESTÁNDAR
DÍA 25 22,6 13,3 - 16,2
DÍA 26 27,8 13 -
DÍA 27 24,8 11 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 20,2 8,6 - 15 MINUTAL
DÍA 29 20,9 9,2 - 15,4
DÍA 30 30 10,1 0,2
DÍA 31 27,7 17,8 -
       
MAX. ABSOLUTA 31,5    
MÍN. ABSOLUTA   1,9  
LLUVIA TOTAL     3,6
       
MEDIA 22,1 10,3