MARZO 2022

 

Marzo 2022 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 20,4 7,3 -
DÍA 2 22,9 7,7 -
DÍA 3 17,9 8,2 4,8
DÍA 4 15,3 8,8 18
DÍA 5 14,5 8,4 -
DÍA 6 10,6 7,4 16,4
DÍA 7 8,4 7,1 30
DÍA 8 15,2 6,9 0,2
DÍA 9 16,2 6,7 -
DÍA 10 16,6 8,7 -
DÍA 11 17 9,7 2,2
DÍA 12 19,1 8,7 2,4
DÍA 13 20,2 10,5 -
DÍA 14 13,1 10,2 6,8
DÍA 15 14 12,3 -
DÍA 16 13,2 11,1 0,2
DÍA 17 12,7 10,4 22,2
DÍA 18 13,8 9,6 2,2
DÍA 19 11,5 8,9 13,4
DÍA 20 13,1 10 8
DÍA 21 12,2 11 61,6
DÍA 22 13 8,8 42
DÍA 23 10,9 8,5 26,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 9,9 8,4 23 ESTÁNDAR
DÍA 25 10,9 9,4 5,8 11,8
DÍA 26 10,6 9,1 9,4
DÍA 27 15,7 9,2 0,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 14,5 8,7 - 15 MINUTAL
DÍA 29 16,2 8,2 0,2 11,2
DÍA 30 16,2 10,2 3,2
DÍA 31 18,2 7,7 11
       
MAX. ABSOLUTA 22,9    
MÍN. ABSOLUTA   6,7  
LLUVIA TOTAL     309,4
       
MEDIA 14,6 9,0