MARZO 2019

 

Marzo 2019 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 22,2 10,8 -
DÍA 2 24,6 10,9 -
DÍA 3 28,7 12,3 -
DÍA 4 23,5 13,7 -
DÍA 5 19,9 11,1 -
DÍA 6 22,9 9,2 0,6
DÍA 7 19,7 9,9 -
DÍA 8 19,4 7,7 -
DÍA 9 24,2 9,4 -
DÍA 10 26,3 12,1 -
DÍA 11 21,3 10,8 -
DÍA 12 20,6 8,7 -
DÍA 13 20,3 11,3 -
DÍA 14 22,3 7,1 -
DÍA 15 24,9 11,1 -
DÍA 16 21,9 12,6 -
DÍA 17 29,1 12,2 -
DÍA 18 18,3 9,5 -
DÍA 19 16,1 8,4 -
DÍA 20 15,6 6,9 6,6
DÍA 21 15,4 6,6 -
DÍA 22 17 7,7 -
DÍA 23 18,5 9,7 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 22,3 9,6 - ESTÁNDAR
DÍA 25 21,8 10,4 - 15,0
DÍA 26 17,1 9 -
DÍA 27 18,2 7,7 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 18,3 6,4 - 15 MINUTAL
DÍA 29 17,1 8,2 - 14
DÍA 30 15,7 8 -
DÍA 31 10,9 9 21
       
MAX. ABSOLUTA 29,1    
MÍN. ABSOLUTA   6,4  
LLUVIA TOTAL     28,2
       
MEDIA 20,5 9,6