MARZO 2017

 

Marzo 2017 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 21,1 9,8 -
DÍA 2 20,7 9,8 -
DÍA 3 13,8 6,8 3,4
DÍA 4 12,8 6,6 -
DÍA 5 16,3 6,8 -
DÍA 6 23,4 13,7 -
DÍA 7 24,5 12,5 -
DÍA 8 23,9 12,8 -
DÍA 9 31,4 12,8 -
DÍA 10 28,2 14,1 -
DÍA 11 23,3 12,1 -
DÍA 12 22,8 8,2 -
DÍA 13 11,8 6,7 11
DÍA 14 16,7 10,6 43,6
DÍA 15 16,7 9,1 -
DÍA 16 17,5 9,1 -
DÍA 17 17,3 8,7 -
DÍA 18 22,2 7,9 -
DÍA 19 21,3 11,7 -
DÍA 20 20,3 10,6 -
DÍA 21 22,6 11,7 -
DÍA 22 20,2 10,9 -
DÍA 23 16,9 6,4 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 15,1 5,1 - ESTÁNDAR
DÍA 25 19,2 6,3 - 14,9
DÍA 26 16,9 7,8 -
DÍA 27 21,4 9,8 0,8 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 21,6 8,7 - 15 MINUTAL
DÍA 29 23,3 10,2 - 14
DÍA 30 20,2 11,8 -
DÍA 31 22,8 10,7 -
       
MAX. ABSOLUTA 31,4    
MÍN. ABSOLUTA   5,1  
LLUVIA TOTAL     58,8
       
MEDIA 20,2 9,7