MARZO 2016

 

Marzo 2016 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 20,6 5,8 -
DÍA 2 24,7 9,8 -
DÍA 3 21,1 9,1 -
DÍA 4 23,4 9,3 -
DÍA 5 17,5 7,8 -
DÍA 6 17,1 6,6 -
DÍA 7 10,2 6,8 6,6
DÍA 8 16,1 5,2 -
DÍA 9 15,7 5,6 4,8
DÍA 10 15,7 5,8 -
DÍA 11 18,5 6,1 -
DÍA 12 17 5,7 -
DÍA 13 15,8 5,9 -
DÍA 14 13,4 8,9 1,2
DÍA 15 14,6 8,2 -
DÍA 16 19,6 7,2 -
DÍA 17 14,6 9 -
DÍA 18 16,8 9,7 0,4
DÍA 19 13,9 10,7 2,4
DÍA 20 18,3 7,9 -
DÍA 21 15,5 10 INAP
DÍA 22 18,1 10,2 INAP
DÍA 23 20 8,5 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 21,9 8,1 - ESTÁNDAR
DÍA 25 25,7 11,2 - 13,8
DÍA 26 26,3 11,9 -
DÍA 27 22,6 13,8 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 22,9 12,3 - 15 MINUTAL
DÍA 29 26,7 13 - 13
DÍA 30 21,7 11,4 -
DÍA 31 19,7 10,9 -
       
MAX. ABSOLUTA 26,7    
MÍN. ABSOLUTA   5,2  
LLUVIA TOTAL     15,4
       
MEDIA 18,9 8,8