MARZO 2013

 

Marzo 2013 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 11,9 3,7 11,4
DÍA 2 15,1 5,5 -
DÍA 3 13,3 7 -
DÍA 4 11,3 7,8 21,6
DÍA 5 13,3 10,5 13,6
DÍA 6 20,4 9,2 0,2
DÍA 7 17,8 12,4 2,6
DÍA 8 22,2 12,3 0,2
DÍA 9 21,5 10,3 -
DÍA 10 18,2 10 -
DÍA 11 18,6 8,5 -
DÍA 12 16,2 9 -
DÍA 13 12,3 5 -
DÍA 14 14,7 4,7 -
DÍA 15 18 4,8 -
DÍA 16 16,9 7,7 -
DÍA 17 21,9 8,5 1,2
DÍA 18 20 9,1 -
DÍA 19 18,1 7,4 -
DÍA 20 20,2 9,3 -
DÍA 21 21,7 7,7 -
DÍA 22 24,8 7,8 -
DÍA 23 20,9 10 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 19,3 9,4 - ESTÁNDAR
DÍA 25 20,3 9,7 - 14,0
DÍA 26 19,7 13,8 -
DÍA 27 23,2 13,3 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 22,3 13,1 INAP 15 MINUTAL
DÍA 29 20,7 14,6 - 13,2
DÍA 30 21,6 14,7 -
DÍA 31 19,7 12,2 0,2
       
MAX. ABSOLUTA 24,8    
MÍN. ABSOLUTA   3,7  
LLUVIA TOTAL     51
       
MEDIA 18,6 9,3