MARZO 2006
|
Marzo 2006 | MÁXIMA (ºC) | MÍNIMA (ºC) | LLUVIA (l/m2) | ||
DÍA 1 | 12,4 | 4,1 | - | ||
DÍA 2 | 16,5 | 3 | - | ||
DÍA 3 | 16,7 | 8,4 | - | ||
DÍA 4 | 19,3 | 9,2 | - | ||
DÍA 5 | 11,6 | 6,2 | - | ||
DÍA 6 | 16,4 | 5,1 | - | ||
DÍA 7 | 20,7 | 6,2 | - | ||
DÍA 8 | 24,3 | 11,2 | - | ||
DÍA 9 | 22,8 | 12,4 | - | ||
DÍA 10 | 19,6 | 8,5 | - | ||
DÍA 11 | 22,8 | 9,8 | - | ||
DÍA 12 | 23,9 | 11,3 | - | ||
DÍA 13 | 17,8 | 10 | - | ||
DÍA 14 | 17,8 | 9,4 | - | ||
DÍA 15 | 17,8 | 7,4 | - | ||
DÍA 16 | 15,6 | 8,5 | - | ||
DÍA 17 | 13,4 | 10,3 | INAP | ||
DÍA 18 | 11,5 | 10,1 | 2,5 | ||
DÍA 19 | 19,6 | 9,2 | 2,3 | ||
DÍA 20 | 18,4 | 8,7 | 1,3 | ||
DÍA 21 | 19,8 | 8,8 | - | ||
DÍA 22 | 19,8 | 10 | - | ||
DÍA 23 | 20 | 9,6 | - | TEMPERATURA MEDIA DEL MES | |
DÍA 24 | 22,2 | 13 | - | ESTÁNDAR | |
DÍA 25 | 25,4 | 13,2 | - | 14,9 | |
DÍA 26 | 23,5 | 12,7 | - | ||
DÍA 27 | 29,3 | 12,4 | - | TEMPERATURA MEDIA DEL MES | |
DÍA 28 | 24,1 | 13,7 | - | 15 MINUTAL | |
DÍA 29 | 25,2 | 10,7 | - | 14,4 | |
DÍA 30 | 26,8 | 13,6 | - | ||
DÍA 31 | 28,4 | 15,3 | - | ||
MAX. ABSOLUTA | 29,3 | ||||
MÍN. ABSOLUTA | 3 | ||||
LLUVIA TOTAL | 6,1 | ||||
MEDIA | 20,1 | 9,7 |
Comentario:
Mes dominado por los vientos Aponentados, la escasez
de precipitación y las altas temperaturas. El mes empezó frío, los días 1 y 2 se bajó de 5ºC en las mínimas dando la mínima del mes el día 2 con 3ºC, el día 5 es destacable el vendaval del NW con racha máxima de 50km/h, hasta el día 7 el mes era bastante normalito en cuanto a temperaturas pero, a partir de este día y hasta el día 13 la conjunción de isos altas y predominio de Ponientes disparó las máximas durante todos los días por encima de los 22ºC y las mínimas a duras penas bajaban de los 10ºC. Del día 13 al 22 se volvió a una ligera normalidad en las temperaturas, los días 16 al 19 el anticiclón se desplazó a Centroeuropa y dejó junto a los ligeros vientos del Este las únicas lluvias del mes, totalizando entre el día 17 y el 20 6,1mm. Para finalizar el mes desde el día 24 al 31 hubo una ola de calor para el mes de Marzo en toda regla, las máximas rondaron y superaron los 25ºC y las mínimas no bajaron de los 12ºC, esto fue debido a unas isos entre +10 y +15 a 1500 metros y a los vientos de Poniente. El máximo del mes se dió el día 27 con 29,3ºC de máxima, también es destacable la temperatura mínima del día 31 con 15,3ºC. En resumen ha sido un mes para olvidar y que no nos hace olvidar la sequía, en España debido al flujo continuo de Poniente ha sido bastante lluvioso cuanto más al W de la península. |