JUNIO 2019

 

Junio 2019 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 26,8 14,1 -
DÍA 2 27,2 15,3 -
DÍA 3 27,2 15 -
DÍA 4 25,6 15,5 -
DÍA 5 28,8 16,1 -
DÍA 6 23,4 15,1 -
DÍA 7 29,9 14,3 -
DÍA 8 22,2 16,3 -
DÍA 9 28,1 15,6 -
DÍA 10 25,9 16,6 -
DÍA 11 23,1 14,7 INAP
DÍA 12 22,3 12,5 -
DÍA 13 23,3 15,7 INAP
DÍA 14 33,4 15,5 -
DÍA 15 33,4 17,4 -
DÍA 16 23,9 16,6 -
DÍA 17 30,8 15,9 -
DÍA 18 28,4 16,7 -
DÍA 19 30,9 17,1 -
DÍA 20 25,8 18,3 -
DÍA 21 25,8 18,9 -
DÍA 22 27 18,1 -
DÍA 23 28,9 17,3 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 27,8 18,4 - ESTÁNDAR
DÍA 25 27,4 18 - 22,6
DÍA 26 28,7 20,6 -
DÍA 27 32 20,1 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 35,6 22,2 - 15 MINUTAL
DÍA 29 36,9 21,7 - 22,1
DÍA 30 33,6 23,2 -
       
       
MAX. ABSOLUTA 36,9    
MÍN. ABSOLUTA   12,5  
LLUVIA TOTAL     0
       
MEDIA 28,1 17,1