JUNIO 2016

 

Junio 2016 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 27,1 15,4 -
DÍA 2 24,8 14,1 -
DÍA 3 24,9 16,7 -
DÍA 4 25 17,2 0,4
DÍA 5 26,6 16,3 -
DÍA 6 27,7 16,4 -
DÍA 7 26,8 17,3 -
DÍA 8 29,8 17,6 -
DÍA 9 29,3 18,9 -
DÍA 10 28,9 19,7 -
DÍA 11 27,3 19,8 -
DÍA 12 29,8 18,9 -
DÍA 13 33 21,4 -
DÍA 14 27,4 19,9 -
DÍA 15 32,5 19,5 -
DÍA 16 27,7 17,3 -
DÍA 17 30,8 16,1 -
DÍA 18 24,6 17,4 1,4
DÍA 19 25 14,8 -
DÍA 20 26,6 16,4 -
DÍA 21 28,4 17 -
DÍA 22 27,7 17,9 -
DÍA 23 29,1 17,9 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 28,9 18,4 - ESTÁNDAR
DÍA 25 27,3 19,2 - 22,9
DÍA 26 25,7 19,4 -
DÍA 27 27,4 18,2 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 28,3 18,8 - 15 MINUTAL
DÍA 29 29,5 20,8 - 22,5
DÍA 30 28,7 21,2 2,6
       
       
MAX. ABSOLUTA 33    
MÍN. ABSOLUTA   14,1  
LLUVIA TOTAL     4,4
       
MEDIA 27,9 18,0