JUNIO 2014

 

Junio 2014 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 24,1 13,7 -
DÍA 2 25,8 14,5 -
DÍA 3 28,7 14,8 -
DÍA 4 35,2 16,1 -
DÍA 5 23,7 17,6 -
DÍA 6 24,4 16,8 -
DÍA 7 28,7 16,5 -
DÍA 8 25,8 17,8 -
DÍA 9 26,8 18,5 -
DÍA 10 28,6 17,5 -
DÍA 11 29,7 18,7 -
DÍA 12 32,9 20 -
DÍA 13 33,6 21,9 -
DÍA 14 30,6 22,3 -
DÍA 15 26,9 18,5 -
DÍA 16 25,8 17,1 -
DÍA 17 27,2 17,2 1,6
DÍA 18 25,2 16,2 4,2
DÍA 19 26,7 19 -
DÍA 20 28,5 17,4 -
DÍA 21 28,7 17,9 -
DÍA 22 28,1 18,2 -
DÍA 23 26,3 18 0,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 26,7 15,6 15,2 ESTÁNDAR
DÍA 25 27 15,5 - 22,9
DÍA 26 31,6 18,5 -
DÍA 27 28,2 18,3 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 31,1 18,7 - 15 MINUTAL
DÍA 29 28,1 20,5 - 22,4
DÍA 30 27,5 18,1 -
       
       
MAX. ABSOLUTA 35,2    
MÍN. ABSOLUTA   13,7  
LLUVIA TOTAL     21,2
       
MEDIA 28,1 17,7