JUNIO 2011

 

Junio 2011 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)    
           
DÍA 1 22,4 15,1 0,4    
DÍA 2 24 11,9 0,2    
DÍA 3 20,9 12,6 0,4    
DÍA 4 22,6 12,5 -    
DÍA 5 23,4 13 -    
DÍA 6 22,9 14,8 INAP    
DÍA 7 26,1 16 0,2    
DÍA 8 25,7 15,3 -    
DÍA 9 24,2 15,5 -    
DÍA 10 29,1 16,3 -    
DÍA 11 24,4 16,5 -    
DÍA 12 25,9 17 -    
DÍA 13 26,1 17,7 -    
DÍA 14 26,4 19,3 -    
DÍA 15 27,1 17,2 -    
DÍA 16 27,5 18 -    
DÍA 17 28,2 19,4 -    
DÍA 18 28,3 19,6 -    
DÍA 19 26,5 18,8 -    
DÍA 20 27,1 18,2 -    
DÍA 21 27,7 18,2 -    
DÍA 22 28,7 18,6 -    
DÍA 23 26,7 20,3 -   TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 24,9 19,6 -   ESTÁNDAR
DÍA 25 27,9 18,1 -   21,7
DÍA 26 29,8 18,1 -    
DÍA 27 28,9 18,6 -   TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 29,6 19,3 -   15 MINUTAL
DÍA 29 27,8 20,8 -   21,3
DÍA 30 25,6 20,4 3    
           
           
MAX. ABSOLUTA 29,8        
MÍN. ABSOLUTA   11,9      
LLUVIA TOTAL     4,2    
           
MEDIA 26,2 17,2