JULIO 2018

 

Julio 2018 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 30,5 20,3 0,6
DÍA 2 36,6 21,2 -
DÍA 3 31,3 22,1 -
DÍA 4 30,8 21,4 -
DÍA 5 30,2 21 -
DÍA 6 29,1 20,4 -
DÍA 7 29,8 20,4 -
DÍA 8 31,5 20,4 0,2
DÍA 9 33,9 21,2 -
DÍA 10 31,1 21,7 -
DÍA 11 30,1 21,4 INAP
DÍA 12 31,4 21,9 -
DÍA 13 29,1 22,6 INAP
DÍA 14 30,9 20,8 -
DÍA 15 38 21,6 -
DÍA 16 36,3 22,9 -
DÍA 17 29,5 22,3 -
DÍA 18 31,2 21,6 -
DÍA 19 30,8 20,7 -
DÍA 20 29,8 20,9 -
DÍA 21 29 21,8 -
DÍA 22 27,9 22,1 INAP
DÍA 23 30,8 20,7 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 34,4 20,9 - ESTÁNDAR
DÍA 25 30,7 22,4 - 26,5
DÍA 26 33,3 22,2 -
DÍA 27 32,4 21,8 - TEMPERATURTA MEDIA DEL MES
DÍA 28 32,4 20,8 - 15 MINUTAL
DÍA 29 33,7 22,4 - 26,1
DÍA 30 31,4 20,1 -
DÍA 31 31,2 21,2 0,2
       
MAX. ABSOLUTA 38    
MÍN. ABSOLUTA   20,1  
LLUVIA TOTAL     1
       
MEDIA 31,6 21,4