JULIO 2016

 

Julio 2016 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 29,3 19,6 0,2
DÍA 2 29,3 20,3 -
DÍA 3 28,4 20,8 -
DÍA 4 28,6 20,2 -
DÍA 5 31,2 19,9 -
DÍA 6 31,3 20,5 -
DÍA 7 30,7 20,6 0,4
DÍA 8 34 20,4 0,2
DÍA 9 31,3 21,3 -
DÍA 10 34 22,4 -
DÍA 11 31,9 23,1 -
DÍA 12 30,4 21,6 -
DÍA 13 26 21,2 -
DÍA 14 27,3 19,1 -
DÍA 15 26,7 19,7 -
DÍA 16 28,2 18,9 -
DÍA 17 29,3 18,9 -
DÍA 18 29,2 18,6 -
DÍA 19 29,3 18,3 -
DÍA 20 31,9 21 INAP
DÍA 21 31,2 22,3 -
DÍA 22 28,9 20,6 -
DÍA 23 30,1 21,1 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 31 20,2 - ESTÁNDAR
DÍA 25 32,4 21,1 - 25,7
DÍA 26 31,9 21,6 -
DÍA 27 30,1 22,2 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 30,6 21,9 - 15 MINUTAL
DÍA 29 31,8 21 - 25,2
DÍA 30 34,7 22,2 -
DÍA 31 39,6 24,5 -
       
MAX. ABSOLUTA 39,6    
MÍN. ABSOLUTA   18,3  
LLUVIA TOTAL     0,8
       
MEDIA 30,7 20,8