JULIO 2015

 

Julio 2015 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 30 21,5 -
DÍA 2 29,9 22,6 INAP
DÍA 3 29,2 22,4 -
DÍA 4 31,2 21,9 -
DÍA 5 34,4 21,1 -
DÍA 6 32,8 22,1 -
DÍA 7 38,8 23,4 -
DÍA 8 32,1 23,6 -
DÍA 9 30,9 23,2 -
DÍA 10 32,2 21,2 -
DÍA 11 29,2 22,4 -
DÍA 12 31,2 21,7 -
DÍA 13 32,9 21,8 -
DÍA 14 31,5 22,3 -
DÍA 15 32,9 22,1 -
DÍA 16 32,9 22,1 -
DÍA 17 31,8 22,3 -
DÍA 18 31,4 23,4 0,4
DÍA 19 34,4 22,2 -
DÍA 20 32,4 21,6 -
DÍA 21 34,3 23,6 -
DÍA 22 34,4 21,2 1,4
DÍA 23 32,8 22,1 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 37,4 23,6 0,2 ESTÁNDAR
DÍA 25 32,1 24,2 - 27,5
DÍA 26 33,1 23,2 1,4
DÍA 27 35,8 22,2 0,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 31,9 24,8 - 15 MINUTAL
DÍA 29 32,6 23,9 - 26,9
DÍA 30 29,9 23,9 2,6
DÍA 31 29,8 22,3 1,2
       
MAX. ABSOLUTA 38,8    
MÍN. ABSOLUTA   21,1  
LLUVIA TOTAL     7,4
       
MEDIA 32,5 22,6