JULIO 2011

 

Julio 2011 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)    
           
DÍA 1 28,1 19,9 -    
DÍA 2 30,1 20,2 -    
DÍA 3 27,2 21,8 0,4    
DÍA 4 30,5 18,3 -    
DÍA 5 32,7 19,9 -    
DÍA 6 32,3 21,9 -    
DÍA 7 29,9 20,4 -    
DÍA 8 27,3 19,8 0,2    
DÍA 9 28,7 20,4 -    
DÍA 10 28,8 20,4 -    
DÍA 11 28,2 22,4 -    
DÍA 12 27,9 21,3 14,4    
DÍA 13 32,2 17,4 -    
DÍA 14 26,3 19,1 -    
DÍA 15 27,6 18,8 -    
DÍA 16 32,7 19,7 -    
DÍA 17 38,4 21 -    
DÍA 18 26,2 19,4 0,2    
DÍA 19 31,8 19,7 -    
DÍA 20 28,4 18,8 -    
DÍA 21 26,1 20 -    
DÍA 22 24,9 18,6 INAP    
DÍA 23 26,4 19,8 0,2   TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 26,8 20,1 -   ESTÁNDAR
DÍA 25 31,6 18,7 -   24,5
DÍA 26 30,2 21,2 -    
DÍA 27 25,7 20,7 -   TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 26,3 18,9 -   15 MINUTAL
DÍA 29 28,7 20,7 -   24,0
DÍA 30 27,3 21,4 -    
DÍA 31 27,9 21,2 -    
           
MAX. ABSOLUTA 38,4        
MÍN. ABSOLUTA   17,4      
LLUVIA TOTAL     15,4    
           
MEDIA 28,9 20,1