FEBRERO 2019

 

Febrero 2019 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 17,2 8,5 INAP
DÍA 2 14 7 -
DÍA 3 12,3 4,8 -
DÍA 4 18 3,4 -
DÍA 5 21,7 7,6 -
DÍA 6 22,7 9,2 -
DÍA 7 23,1 9,6 -
DÍA 8 21,6 6,8 -
DÍA 9 22,1 7,7 -
DÍA 10 16,1 8,7 -
DÍA 11 17,6 7,4 -
DÍA 12 15,2 5,3 -
DÍA 13 14,8 5,8 -
DÍA 14 13,1 7,3 -
DÍA 15 13,7 6,9 -
DÍA 16 15 6,4 -
DÍA 17 15 4,4 -
DÍA 18 14,6 8,4 -
DÍA 19 15,4 6,7 0,4
DÍA 20 16,1 6 -
DÍA 21 16,4 5,7 0,4
DÍA 22 23,5 7,4 -
DÍA 23 23,5 10,6 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 15,8 8,9 - ESTÁNDAR
DÍA 25 18,8 6,4 0,2 12,8
DÍA 26 22,1 7,7 -
DÍA 27 26,8 8,8 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 23,7 12,1 - 15 MINUTAL
        11,6
       
       
       
MAX. ABSOLUTA 26,8    
MÍN. ABSOLUTA   3,4  
LLUVIA TOTAL     1
       
MEDIA 18,2 7,3