FEBRERO 2011

 

Febrero 2011 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)    
           
DÍA 1 13,9 4,9 -    
DÍA 2 17,1 3,2 -    
DÍA 3 16,6 4,2 -    
DÍA 4 19,1 6 -    
DÍA 5 20,1 6,8 -    
DÍA 6 20,1 8,4 -    
DÍA 7 16,2 6,8 -    
DÍA 8 13,6 3,6 -    
DÍA 9 14 3,8 0,4    
DÍA 10 13,4 4,1 0,2    
DÍA 11 13,8 4,5 0,2    
DÍA 12 18,6 5,3 0,2    
DÍA 13 20,2 7,3 0,2    
DÍA 14 15,7 7,4 INAP    
DÍA 15 12,3 8 1,6    
DÍA 16 15,8 6,5 -    
DÍA 17 14,3 6,6 -    
DÍA 18 18,6 5,8 -    
DÍA 19 18,2 9,1 -    
DÍA 20 20,4 11,2 -    
DÍA 21 19,2 8,8 -    
DÍA 22 22,7 11,8 -    
DÍA 23 20,2 11,6 -   TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 19,1 9,2 -   ESTÁNDAR
DÍA 25 22,2 7,9 -   12,3
DÍA 26 23,6 10,3 -    
DÍA 27 17 8,2 -   TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 14,1 5,9 INAP   15 MINUTAL
          11,3
           
           
           
MAX. ABSOLUTA 23,6        
MÍN. ABSOLUTA   3,2      
LLUVIA TOTAL     2,8    
           
MEDIA 17,5 7,0