ENERO 2024

 

Enero 2024 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 18,2 8,6 -
DÍA 2 16,4 8,6 -
DÍA 3 20,7 13,4 -
DÍA 4 19,2 12,5 0,6
DÍA 5 15,4 8,6 0,2
DÍA 6 14,7 6,9 -
DÍA 7 14,2 5,9 -
DÍA 8 15,3 5,4 -
DÍA 9 13,1 6,9 -
DÍA 10 14 7,6 0,6
DÍA 11 12,2 7,1 0,8
DÍA 12 14,6 4,4 -
DÍA 13 18,6 5,9 -
DÍA 14 21,7 12,6 -
DÍA 15 18,9 13,9 -
DÍA 16 21,4 15,8 -
DÍA 17 21,9 13,2 -
DÍA 18 20,8 15,1 -
DÍA 19 15,3 8,1 19,2
DÍA 20 11,7 7,4 -
DÍA 21 16,5 7,2 -
DÍA 22 20,1 7,5 -
DÍA 23 22,3 10,7 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 26,8 11,7 - ESTÁNDAR
DÍA 25 26,8 12,7 - 13,6
DÍA 26 21,2 13,3 -
DÍA 27 19,1 10,9 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 15,9 8,4 - 15 MINUTAL
DÍA 29 13,1 8,8 - 12,6
DÍA 30 13,6 11,1 -
DÍA 31 13,2 8,4 -
       
MAX. ABSOLUTA 26,8    
MÍN. ABSOLUTA   4,4  
LLUVIA TOTAL     21,4
       
MEDIA 17,6 9,6