ENERO 2021

 

Enero 2021 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 12,2 5 0,2
DÍA 2 10,4 2,4 -
DÍA 3 12,8 2,1 -
DÍA 4 10,6 2,8 -
DÍA 5 10,8 1,2 -
DÍA 6 10,7 1,3 0,4
DÍA 7 6 2,9 15,4
DÍA 8 3,7 2,4 24,4
DÍA 9 5,4 2,3 7,4
DÍA 10 8 1,1 0,4
DÍA 11 9,8 1,7 -
DÍA 12 9,9 -0,2 -
DÍA 13 13,9 1,7 -
DÍA 14 16,1 3,4 -
DÍA 15 16,8 5,1 -
DÍA 16 16,2 4,1 -
DÍA 17 19 6,1 -
DÍA 18 17,2 6 -
DÍA 19 17,9 4,3 -
DÍA 20 10,7 5,7 INAP
DÍA 21 16,4 8,6 -
DÍA 22 17,6 9,8 0,2
DÍA 23 15,4 8,2 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 18,2 12,5 - ESTÁNDAR
DÍA 25 19,4 11,7 - 10,2
DÍA 26 17,2 7,9 0,2
DÍA 27 24,4 13,6 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 22,8 14,1 - 15 MINUTAL
DÍA 29 24,1 14,2 - 9,4
DÍA 30 18,3 10,3 1,4
DÍA 31 17,1 9,9 -
       
MAX. ABSOLUTA 24,4    
MÍN. ABSOLUTA   -0,2  
LLUVIA TOTAL     50
       
MEDIA 14,5 5,9