ENERO 2019

 

Enero 2019 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 18,3 7,7 -
DÍA 2 18,3 6,4 -
DÍA 3 14,3 6,2 -
DÍA 4 15,3 4,8 -
DÍA 5 16,7 4,6 -
DÍA 6 19,8 6,8 -
DÍA 7 14,6 7 -
DÍA 8 17,4 4,9 0,2
DÍA 9 18,8 6,8 -
DÍA 10 12 4,7 -
DÍA 11 12,3 1,6 -
DÍA 12 15,9 3,1 -
DÍA 13 16,6 4,1 -
DÍA 14 21,4 7,4 -
DÍA 15 15,9 7,4 -
DÍA 16 18,2 6,1 -
DÍA 17 13,1 6 -
DÍA 18 14,3 4,6 -
DÍA 19 15,4 4,3 -
DÍA 20 14,6 7,7 INAP
DÍA 21 14,8 5,6 -
DÍA 22 13,2 2,8 -
DÍA 23 18 7,7 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 13,4 9,4 - ESTÁNDAR
DÍA 25 19,1 8,9 - 11,3
DÍA 26 20,3 8,2 -
DÍA 27 18 9,7 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 17,7 6,6 - 15 MINUTAL
DÍA 29 15,1 6,7 - 10,4
DÍA 30 16,2 7,5  
DÍA 31 18,9 10,4  
       
MAX. ABSOLUTA 21,4    
MÍN. ABSOLUTA   1,6  
LLUVIA TOTAL     0,2
       
MEDIA 16,4 6,3