ENERO 2018

 

Enero 2018 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 15,6 7,2 -
DÍA 2 16,9 10,2 -
DÍA 3 19 11,9 -
DÍA 4 18,8 13,6 -
DÍA 5 18,1 9,9 -
DÍA 6 12,3 5,9 4,4
DÍA 7 12,4 3,9 -
DÍA 8 14,6 5,4 -
DÍA 9 12,7 3,9 -
DÍA 10 15,6 6,9 1
DÍA 11 14,4 6,7 -
DÍA 12 16,3 4,9 -
DÍA 13 13,7 6 -
DÍA 14 12,6 6,5 -
DÍA 15 16,2 5,2 -
DÍA 16 18,2 7,3 -
DÍA 17 21,1 8,8 -
DÍA 18 17,2 8,1 -
DÍA 19 18,7 7,9 -
DÍA 20 19,7 8,9 -
DÍA 21 25,1 11,7 -
DÍA 22 24,4 11,6 -
DÍA 23 20,7 10,2 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 17,8 8,3 - ESTÁNDAR
DÍA 25 16,2 5,7 0,2 12,1
DÍA 26 12,9 6,6 1,4
DÍA 27 14,1 6,9 0,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 11,7 7,6 39 15 MINUTAL
DÍA 29 15,1 7,8 - 11,4
DÍA 30 15,9 6 0,2
DÍA 31 15,2 5,8 0,2
       
MAX. ABSOLUTA 25,1    
MÍN. ABSOLUTA   3,9  
LLUVIA TOTAL     46,6
       
MEDIA 16,6 7,7