ENERO 2016

 

Enero 2016 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 17 11,8 0,2
DÍA 2 16,3 9,4 -
DÍA 3 16,4 7,8 -
DÍA 4 21,1 16,4 -
DÍA 5 17,2 8,8 -
DÍA 6 12,5 6,5 -
DÍA 7 19,8 11,6 -
DÍA 8 20,6 14,2 -
DÍA 9 20,4 12,3 -
DÍA 10 19,2 12,6 -
DÍA 11 17,1 10,4 INAP
DÍA 12 15,9 7,9 -
DÍA 13 16,9 6,6 -
DÍA 14 18,1 8,4 -
DÍA 15 15,3 6,4 0,6
DÍA 16 13,1 5,4 -
DÍA 17 15,2 3,1 -
DÍA 18 17,3 8,4 -
DÍA 19 17,5 6,4 -
DÍA 20 17,8 6,8 -
DÍA 21 17,5 6,9 -
DÍA 22 18,7 8,9 -
DÍA 23 18,4 10 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 15,8 9,7 - ESTÁNDAR
DÍA 25 17,8 10,8 - 13,3
DÍA 26 14,4 10,8 -
DÍA 27 18,6 9,9 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 19,8 8,9 - 15 MINUTAL
DÍA 29 13,3 10,9 INAP 12,6
DÍA 30 20,6 8,8 -
DÍA 31 20,3 10,3 -
       
MAX. ABSOLUTA 21,1    
MÍN. ABSOLUTA   3,1  
LLUVIA TOTAL     0,8
       
MEDIA 17,4 9,3