ENERO 2014

 

Enero 2014 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 17,7 9 -
DÍA 2 16,8 12,1 0,8
DÍA 3 17,6 14,4 -
DÍA 4 20,4 7 0,6
DÍA 5 14,7 6,2 -
DÍA 6 18,2 9,7 -
DÍA 7 20,4 9 -
DÍA 8 14,9 6,9 -
DÍA 9 12,9 4,3 -
DÍA 10 10,3 7,4 -
DÍA 11 12,7 7,9 -
DÍA 12 18,7 7,1 0,2
DÍA 13 13,8 8,1 INAP
DÍA 14 15,1 7,5 -
DÍA 15 16,8 9,2 -
DÍA 16 16,2 9,6 INAP
DÍA 17 15,1 5,4 -
DÍA 18 14 7,2 2,2
DÍA 19 13,6 5 0,2
DÍA 20 14,2 5,6 -
DÍA 21 14,2 5,4 -
DÍA 22 14,7 7,7 3,8
DÍA 23 16,2 6 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 17,4 8,4 - ESTÁNDAR
DÍA 25 21 12,7 - 12,0
DÍA 26 21,5 10,2 -
DÍA 27 18,6 10,2 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 14,4 6,3 - 15 MINUTAL
DÍA 29 14,9 7,2 - 11,5
DÍA 30 14,6 4,3 -
DÍA 31 17,7 6,6 -
       
MAX. ABSOLUTA 21,5    
MÍN. ABSOLUTA   4,3  
LLUVIA TOTAL     7,8
       
MEDIA 16,1 7,9