DICIEMBRE 2019

 

Diciembre 2019 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 18,5 11,1 -
DÍA 2 11,3 9,5 31
DÍA 3 10,4 7,5 13,8
DÍA 4 13,1 9 27
DÍA 5 11,3 9,6 11,8
DÍA 6 13,4 9,7 0,4
DÍA 7 17,4 8,2 0,2
DÍA 8 14,9 7,7 0,2
DÍA 9 17,7 10,3 -
DÍA 10 18 7,9 -
DÍA 11 17,9 8,2 -
DÍA 12 12,9 6,7 -
DÍA 13 17,7 12,8 -
DÍA 14 17,8 10,9 -
DÍA 15 18,5 10,6 -
DÍA 16 13,3 9,6 -
DÍA 17 16,5 11,3 1,2
DÍA 18 17,3 8,7 -
DÍA 19 15,9 8,9 -
DÍA 20 19,9 11,8 INAP
DÍA 21 23 15,5 -
DÍA 22 19,6 14,1 -
DÍA 23 19,4 12 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 22,4 10,9 - ESTÁNDAR
DÍA 25 19,8 11,6 - 13,2
DÍA 26 23,2 10,3 -
DÍA 27 18 8,5 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 13,8 5,6 - 15 MINUTAL
DÍA 29 14,9 6,7 0,2 12,5
DÍA 30 14,4 7,3 -
DÍA 31 14,8 6,7 -
       
MAX. ABSOLUTA 23,2    
MÍN. ABSOLUTA   5,6  
LLUVIA TOTAL     85,8
       
MEDIA 16,7 9,7